EN

<
| 雀魂官网 | |||||||||
| 废铝回收利用战术 | |||||||||
| 版本:A0 | 日期:2022.12.31 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 2年指标 | 4年指标 | 步骤措施/活动发展 | 执行部门 | 起止日期 | 监督部门 | 查抄功夫 | 查抄方式 |
| 1 | 铝的工艺废料 | 削减工艺废铝的产生,实现废料100%回收利用 | 削减工艺废铝的产生,实现废料100%回收利用 | 1.每月进行出产汇总统计。 | 出产部 技术部 | 2022/12/31 至 2024/12/31 | 财政部 | 每月底 | 见出产汇总汇报 |
| 2.致力进行工艺优化,实现利用率最大化。 | |||||||||
| 3.所产生之废料全数回收,不会进行任何变卖。 | |||||||||
| 2 | 报废产品 | 提高产品合格率:挤出车间≥80%、氧化/喷涂车间≥96%,致力实现报废产品循环利用 | 提高产品合格率:挤出车间≥85%、氧化/喷涂车间≥98%,致力实现报废产品循环利用 | 1,每月对报废产品进行统计; 2,对报废产品由专人盘点过磅及纪录,并全数交由镕铸厂进行回收再循环加工使用。 | 出产部 | 2022/12/31 至 2024/12/31 | 财政部 | 每月底 | 回收登记台帐 |
| 核准: | 假造: | 核准: | |||||||
2026-08-02
2026-04-17
2026-03-20
2025-10-20
2025-05-23